<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[风景文化传播™ - PlayDown]]></title>
<link>http://SCCM.imd9.com/</link>
<description><![CDATA[SCCM～人生处处有风景™]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[nintholder@qq.com(9tholder)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>风景文化传播™</title>
	<url>http://SCCM.imd9.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://SCCM.imd9.com/</link>
	<description>风景文化传播™</description>
</image>

			<item>
			<link>http://SCCM.imd9.com/article.asp?id=5</link>
			<title><![CDATA[用IntuImage(免费下载）液态调节图片大小]]></title>
			<author>nintholder@qq.com(9tholder)</author>
			<category><![CDATA[PlayDown]]></category>
			<pubDate>Fri,25 Jul 2008 10:25:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://SCCM.imd9.com/default.asp?id=5</guid>
		<description><![CDATA[软件界面及图片的导入<br/>不知道大家对图片处理软件了解有多少？像Photoshop与ACDsee这样已经是大众软件化的图片软件，功能之强大已经不需要我再赘述什么了，但今天要给大家介绍的是一款比较有趣的图片大小缩放软件，名为“IntuImage”。<br/>IntuImage是一款对于网页设计者和网站管理员来说极其易用的工具，它采用“接缝焊接”(seam carving)——信息时代的内容预知的重调图片尺寸的技术，也就是已知的“液态重调”(liquid rescaling)技术，它可以让你在调整图片尺寸的同时保留图上的重要内容完好无损。挺起来挺玄乎的，我们来具体看看它是怎样操作的。<br/>一、软件界面及图片的导入<br/><img src="http://img.article.pchome.net/00/32/51/98/1.JPG" border="0" alt=""/><br/>图1 软件整洁的界面<br/>就一般软件来说，IntuImage算的上是非常干净的，除了程序本身的几个功能按钮以外没有任何的广告和捆绑。不然它也不会只有1.33MB的体积了，虽然看起来有点寒酸，但IntuImage却把自己的功能隐藏的很好，用工具栏第一个按钮可以进行本地图片的导入（如图2）。<br/><img src="http://img.article.pchome.net/00/32/51/98/2.JPG" border="0" alt=""/><br/>图2 将需要编辑的图片导入<br/>除了可以导入本地的图片以外，IntuImage还支持网络URL图片地址的导入（如图3）。我们只要用图片中红框中的“打开URL”按钮添加完整的地址并打开，一样可以导入图片。<br/><img src="http://img.article.pchome.net/00/32/51/98/4.JPG" border="0" alt=""/><br/>图3 用URL方式导入图片<br/>设置及按钮介绍<br/>二、设置<br/>通过图2中被红框标出的“打开”按钮，找到需要编辑的图片，导入图片后。在工具栏的“重调大小”中找到“量化重调”（如图4）我们就可以对图片进行设置。<br/><img src="http://img.article.pchome.net/00/32/51/98/3.JPG" border="0" alt=""/><br/>图4 对导入图片的设置<br/>设置调整完成后别忘了按“重调尺寸”按钮，随后，跳转到图片处理界面中，我们会看到，鼠标已经变成了一个蓝色的圆形，这就是类似画图板里的“画笔”。我们也可以在工具栏中选择起着清除作用的“橡皮擦”按钮（如图5）。<br/><img src="http://img.article.pchome.net/00/32/51/98/5.JPG" border="0" alt=""/><br/>图5 程序的工具栏<br/>大家在图中还能看到一个“刷新按钮”，其实这是一个“复位（Reset）”即“重来”按钮，如果对最终的图片缩放效果不满意，可以用这个按钮重做。<br/>眼尖的朋友可能也注意到了，除了上面介绍的“打开图片”、“刷新”、“画笔”及“橡皮擦”还有一排“上、下、左、右”键，他们又是干什么的呢？其实他们才是这个软件的关键，我们需要通过他们来“缩放”图片的大小。<br/>“上、下、左、右”顾名思意就是“拉长”、“缩短”、“变窄”、“放宽”，这些按钮也可以用键盘上的方向键代替。<br/>使用效果<br/>三、实际使用情况<br/>先通过前两步将图片导入并设置以后，在图片上用“画笔”描出一些区域，被描的区域在缩放时不会被一起改变（即在图片缩放时，如果有被描的区域，程序会保持该区域的完整性，但一旦图片缩放过度，被描的区域还是会被破坏，从而影响图片的效果）。<br/>现在我们实际操作一边给大家看看<br/>一、<br/><img src="http://img.article.pchome.net/00/32/51/98/6.JPG" border="0" alt=""/><br/>图6 描出重要区域<br/>二、通过“上、下、左、右”键调整以后出用“橡皮擦”擦掉被描处的蓝色区域的效果图<br/><img src="http://img.article.pchome.net/00/32/51/98/7.JPG" border="0" alt=""/><br/>图7 调整完成后别忘了把蓝色的区域擦掉<br/>三、我们来看看实际保存后的效果对比，左边是调整前的，右边是调整后的。<br/><img src="http://img.article.pchome.net/00/32/51/98/8.JPG" border="0" alt=""/><br/>总结<br/>自从去了英特尔的DIY极限夏令营以后就对“玩”电脑特别感兴趣，虽然不能像其他高手那样毫无顾忌的用N块主板、芯片超频“玩”，但至少可以找一些有意思的软件来玩玩，这样可能没有高手们玩的那么刺激，但这种玩法也别有一番趣味，毕竟不用支付昂贵的费用。使用这款软件以前以为它可以将小尺寸图片放大并不影响像素，但使用过以后才发现上当了，好在它的功能还算不错，就用WOW（魔兽世界）里的一张比较喜欢的图片试了试，发现调整后的图片明显要比原图的视觉效果好很多，如果您是图片编辑，还是很推荐您使用这款软件的。<br/><br/><img src="http://SCCM.imd9.com/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://SCCM.imd9.com/attachments/month_0807/u2008725103353.rar" target="_blank"><span style="font-size:20pt;line-height:100%;">点击下载此文件</span></a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://SCCM.imd9.com/article.asp?id=2</link>
			<title><![CDATA[房市金碟：最有价值房产策划2000案_2008版]]></title>
			<author>nintholder@qq.com(9tholder)</author>
			<category><![CDATA[PlayDown]]></category>
			<pubDate>Thu,24 Jul 2008 10:20:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://SCCM.imd9.com/default.asp?id=2</guid>
		<description><![CDATA[<img border="" src="http://SCCM.imd9.com/images/ed2k.gif" alt=""/><a target="_blank" href="http://SCCM.imd9.com/ed2k://|file|%E6%88%BF%E5%B8%82%E9%87%91%E7%A2%9F%EF%BC%9A%E6%9C%80%E6%9C%89%E4%BB%B7%E5%80%BC%E6%88%BF%E4%BA%A7%E7%AD%96%E5%88%922000%E6%A1%88-%E6%88%BF%E5%9C%B0%E4%BA%A7-%E7%AD%96%E5%88%92-%E5%B9%BF%E5%91%8A-%E8%B5%84%E6%96%99.rar|334780046|d1439c2984ba2d5099ef1a863426d539|h=ZEXIG5IVAFUHT22MS3YLTQVUB26QQCDH|/">房市金碟：最有价值房产策划2000案</a><br/>中文名称：房市金碟：最有价值房产策划2000案<br/>版本：08版<br/>发行时间：2008年07月10日<br/>地区：大陆<br/>语言：普通话<br/>简介：<br/><img src="http://img.verycd.com/posts/0807/post-322863-1216266308.jpg" border="0" alt=""/><br/>《房市金碟：最有价值房产策划2000案》，涵盖住宅、别墅、商业、写字楼、酒店、复合、旅游、小户型、工业、专业市场等多种物业形态，涉及市调分析、定位规划、代理投标、商业定位和招商、营销策划、价格策略、销售管理、视觉和平面创意、广告推广、各类活动策划、房地产企业管理、物业管理等环节，总共28类2000多套最新策划实案资料。资料为PDF格式，整套资料容量太大，这次发布其中一部分，有时间再发其他部分。我是电信3M ADSL，会长期做种。<br/>以下是整套资料目录：<br/>01、世联地产策划资料集 (127套)<br/>02、中原地产策划资料集 (82套)<br/>03、伟业顾问策划资料集 (54套)<br/>04、易居中国策划资料集 (50套)<br/>05、五大行策划资料集 (戴德梁行、仲量联行、世邦等，50套)<br/>06、住宅类前期策划资料集 (250套)<br/>07、住宅类全程策划、营销策划资料集 (300套)<br/>08、住宅类广告推广资料集 (红鹤、黑弧、黑蚁、博思堂等，235套)<br/>09、最新房地产市场报告资料集 (50套)<br/>10、别墅物业策划资料集 (68套)<br/>11、小户型项目策划资料集 (36套)<br/>12、酒店公寓、商务公寓策划资料集 (32套)<br/>13、HOPSCA、城市综合体策划资料集 (30套)<br/>14、购物中心、商业广场策划资料集 (61套)<br/>15、商业街、特色街区策划资料集 (50套)<br/>16、社区商业、商业裙楼策划资料集 (31套)<br/>17、写字楼、商务中心策划资料集 (58套)<br/>18、酒店物业策划资料集 (30套)<br/>19、旅游地产策划资料集 (37套)<br/>20、专业市场策划资料集 (32套)<br/>21、工业地产、创意地产策划资料集 (30套)<br/>22、商业地产招商、商业地产理论资料集 (34套)<br/>23、房地产价格策略专题资料集 (30套)<br/>24、地产活动策划资料集 (节庆、认筹解筹、开盘等，数十套)<br/>25、房地产销售流程管理资料集 (47套)<br/>26、房地产企业管理资料集 (112套)<br/>27、房地产物业管理资料集 (31套)<br/>28、房地产营销培训和专业图书资料集 (74套)<br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
